| 累计职业工时 | HCA(无认证) | 认证 HCA 或 CNA | 接受过高级培训的认证 HCA |
|---|---|---|---|
| 0-700 年 | 12.00 美元 | 12.25 美元 | 12.50 美元 |
| 701-2000 | 13.40 美元 | 13.65 美元 | 13.90 美元 |
| 2001-4000 年 | 13.60 美元 | 13.85 美元 | 14.10 美元 |
| 4001-6000 年 | 13.80 美元 | 14.05 美元 | 14.30 美元 |
| 6001-8000 年 | 14.00 美元 | 14.25 美元 | 14.50 美元 |
| 8001-10000 年 | 14.20 美元 | 14.45 美元 | 14.70 美元 |
| 10001-12000 年 | 14.40 美元 | 14.65 美元 | 14.90 美元 |
| 12001-14000 年 | 14.60 美元 | 14.85 美元 | 15.10 美元 |
| 14001-16000 年 | 15.25 美元 | 15.50 美元 | 15.75 美元 |
| 16001 及以上 | 15.40 美元 | 15.65 美元 | 15.90 美元 |
